<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kyowa Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id</link>
	<description>The Leading Industrial Motorcycle Parts Manufacturing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2012 10:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sejarah Proses Die Casting</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/history-of-die-casting-process/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/history-of-die-casting-process/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 04:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[History of Die Casting Process]]></category>
		<category><![CDATA[metode cetak logam ala industri die-casting]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Proses Die Casting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyowa-indonesia.16mb.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/history-of-die-casting-process/?lang=id"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2011/10/aluminium-die-casting-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="aluminium-die-casting" /></a>Sebagamaina telah dijelaskan pada tulisan lain di website ini bahwa die-casting merupakan salah satu metode pengecoran logam guna membuat cetakan. Proses ini di dunia industri otomotif disebut Dies. Mold-mold yang digunakan dalam metode ini bisa digunakan ulang. Dunia industri menggunakan metode ini untuk memanufaktur bermacam bentuk rangka-cetak, bahkan yang lebih kompleks. Adalah sangat  penting bentuk [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2011/10/aluminium-die-casting.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8" title="aluminium-die-casting" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2011/10/aluminium-die-casting-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Sebagamaina telah dijelaskan pada tulisan lain di website ini bahwa die-casting merupakan salah satu metode pengecoran logam guna membuat cetakan. Proses ini di dunia industri otomotif disebut Dies. Mold-mold yang digunakan dalam metode ini bisa digunakan ulang. Dunia industri menggunakan metode ini untuk memanufaktur bermacam bentuk rangka-cetak, bahkan yang lebih kompleks. Adalah sangat  penting bentuk produk yang diproduksi ditentukan terlebih dahulu, apapun tekstur permukaan objek produk casting dapat disukjeksikan ke bermacam bentuk pada tahap akhirnya, sesuai dengan kebutuhan.  Metode die-casting ini banyak digunakan di banyak industri, mulai dari otomotiv hingga industri mainan anak. Dengan metode ini, pelaku industri dimudahkan untuk memanufaktur aneka bentuk produk, mulai dari produk kran-kran air maupun bentuk produk yang lebih kompleks seperti blok silinder.</p>
<p>Logam yang digunakan untuk proses die-casting secara umum harus masuk kategori logam non-ferrous; seperti aluminium, seng, tembaga dan sebagainya. Die casting menggunakan bahan aluminium sangatlah tidak umum sebab tidak semua pabrikan die casting mampu memanufaktur aluminimum dalam bentuk murni. Logam-logam ferrous lainnya seperti seng harus ditambhakan ke dalam aluminium, proporsi penambahan sangatlah menentukan.<span id="more-143"></span></p>
<p><strong>Sejarah Die Casting</strong></p>
<p>Metode cetak logam die-casting sebenarnya telah bermula sejak abad ke 18. Pada tahun 1838, untuk pertama kalinya mesin pembuat die-casting diciptakan. Perangkat tersebut saat itu digunakan pada industri percetakan untuk memproduksi <em>movable type </em>(semacam perangkat untuk teknik percetakan saat itu) . Meski perangkat die-casting diciptakan tahn 1838, hak patent untuk teknologi itu baru kantongi penemunya tahun 1849. Sturges adalah orang yang beruntung yang mendapatkan hak patent atas temuannya tersebut. Sementara itu Otto Mergenthaler memperoleh kepopuleran atas ciptaannya berupa mesin linotype pada tahun 1885. Versi yang sama dari mesin linotype masih banyak digunakan di dunia percetakan. Meskipun die-casting pada saat ini digunakan pada hampir semua industri, penggunaan awal die-casting hanya pada industri percetakan.  Pada awal abad 19, produksi masal mesin-mesin die-casting dimulai.</p>
<p>Logam yang digunakan untuk membuat casting pada tahap awal produksi adalah tiner, timah dan bermacam campuran. Setelah penggunaan aluminium dan seng diperkenalkan ke proses casting, tiner dan timahpun mulai ditinggalkan. Semenjak itu perusahaan-perusahaan casting aluminium mulai berkembang.</p>
<p>Proses die-casting sejak itu pun berubah. Pada awalnya proses die-casting mengguanakan metode injeksi tekanan rendah, kini metode casting berinjeksi tekanan tinggi banyak digunakan.</p>
<p>Endurance Group – About the Author:</p>
<p>Krishna kshirsagar is associated with Endurance Group a leading aluminium die casting manufacturer Company. He is expert in the area of aluminium die casting companies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyowa-indonesia.co.id/history-of-die-casting-process/?lang=id/feed/&#038;lang=id</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuntungan Proses Die Casting Menggunakan Aluminium</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/the-benefits-of-aluminium-die-casting/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/the-benefits-of-aluminium-die-casting/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Advantages of using Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Kyowa]]></category>
		<category><![CDATA[motor bike parts manufacturer]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle Parts Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Policy of PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[The Benefits of Aluminium Die Casting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyowa-indonesia.co.id/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/the-benefits-of-aluminium-die-casting/?lang=id"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Production-Process-of-Kyowa-Indonesia-01-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Production Process of Kyowa Indonesia 01" /></a>Definisi Die Casting Die Casting adalah sebuah proses pada industri pembuatan mesin di mana baja cair dicetak/dicor menggunakan tekanan tingkat tinggi ke dalam mold (semacam rongga untuk cetakan). Rongga cetakan yang pada industri mesin dikenal dengan nama Dies tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Proses Die-Casting ini merupakan salah metode paling cepat, efisien dan ekonomis dalam proses [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Production-Process-of-Kyowa-Indonesia-01.jpg"><img class="alignnone  wp-image-164" title="Production Process of Kyowa Indonesia 01" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Production-Process-of-Kyowa-Indonesia-01.jpg" alt="" width="538" height="394" /></a></strong></p>
<p><strong>Definisi Die Casting</strong></p>
<p>Die Casting adalah sebuah proses pada industri pembuatan mesin di mana baja cair dicetak/dicor menggunakan tekanan tingkat tinggi ke dalam mold (semacam rongga untuk cetakan). Rongga cetakan yang pada industri mesin dikenal dengan nama Dies tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Proses Die-Casting ini merupakan salah metode paling cepat, efisien dan ekonomis dalam proses produksi bermacam komponen mesin.<span id="more-163"></span></p>
<p>Die-casting graviti adalah proses yang digunakan pada produksi level medium. proses die-casting saat ini menggunakan teknik tekanan tinggi, bahkan beberapa proses casting menggunakan tekanan 4500 pons per inci persegi. Mesin-mesin die-casting umumnya rata-rata berkemampuan jepit dalam ukuran ton, sebanding dengan tekanan yang dikeluarkan mesin.</p>
<p>Ada dua jenis paling mendasar dari mesin-mesin casting,  chamber (ruang) panas dan chamber dingin, meski chamber dingin biasanya digunakan untuk die-casting aluminium dan chamber panas untuk bahan campuran lainnya dengan titik leleh yang tinggi. Faktanya, beberapa bahan campuran tertentu tidak bisa digunakan di mesin-mesin chamber panas. Mesin-mesin ini ditentukan oleh kekuatan jepit yagn digunakan, dari 2,5 kg hingga 25 kg. Salah satu langkah awal proses produksi die-casting adalah menentukan jenis logam campuran yang akan digunakan.</p>
<p><strong>Die Casting Aluminimum</strong></p>
<p>Logam aluminium kini banyak digunakan meski seng, magnesium dan tembaga juga digunakan. Keuntungan paling besar penggunaan bahan aluminium adalah aluminium termasuk logam yang ringan dan merupakan properti yang baik untuk perangkat-perangkat mekanik. Aluminium memiliki stabilitas dimensi untuk bentuk-bentuk produk yang rumit, bahkan untuk produk berbentuk plat yang tipis sekalipus dimensi aluminimum tetap stabil. Aluminium tahan terhadap temperatur tinggi dan mempunyai ketahanan yang baik terhadap korosi. Aluminimum juga mempunyai konduktivitas yang tinggi terhadap panas dan listrik.</p>
<p>The starting point for aluminium die casting is melting the alloy in a separate furnace. This is something of a disadvantage as there is a slower production time due to the need to the extra step required to transfer the metal to the cold chamber.</p>
<p><strong>Nilai Plus Menggunakan Aluminium</strong></p>
<p>This is a versatile process which allows a broad range of shapes and sizes and the parts can have a smooth or textured surface. The castings are durable and are dimensionally stable while maintaining close tolerances, especially when compared to plastic moldings. They also have better electrical properties than plastic molds. One of the main aluminium types used is the LM6 type. This is generally regarded as one of the best materials although LM24 and other grades are also used.</p>
<p>Another benefit of using aluminium is that an additional finish is often not required because of the resistance to corrosion. Where the aluminium is used in areas of high corrosion, for example in coastal areas, often a special marine primer paint will be added.</p>
<p>The cost of materials is an important design consideration. While some metals may be more expensive than others, this cost may be offset by the fact that thinner walls can be used with stronger metals and thus less raw material is required.</p>
<p><strong>Proses Finishing </strong></p>
<p>The aluminium die casting will go through a finishing process called anodising. This uses the natural oxide coating which occurs on the aluminium. This is a thin layer which protects the metal underneath. This layer can become grey after time and this may or may not be desirable. Anodising has the effect of thickening this layer to give a hard transparent coating. This enhances the corrosion resistance of the metal. Anodising can also be used to deliver different colour finishes.</p>
<p>Sinead Murphy is the author of this article on <a href="http://www.alu-casting.com/">aluminium die casting</a>. See http://www.alu-casting.com/machinery-manufacturer-oem/ for more details on aluminium metal casting products in Ireland.</p>
<p>DIterjemahkan dari: <a href="http://EzineArticles.com/?expert=Sinead_Murphy">http://EzineArticles.com/?expert=Sinead_Murphy</a> &#8211; sumber asli artikel: <a href="http://ezinearticles.com/?expert=Sinead_Murphy">http://EzineArticles.com/6591701</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyowa-indonesia.co.id/the-benefits-of-aluminium-die-casting/?lang=id/feed/&#038;lang=id</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil PT Kyowa Indonesia</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/profile-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/profile-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 02:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Profile of PT Kyowa Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyowa-indonesia.16mb.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/profile-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Main-Plant-Kyowa111-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Main-Plant-Kyowa11" /></a>PT Kyowa Indonesia adalah sebuah perusahan trans-nasional yang bergerak di industri die-casting dan pabrikasi permesinan. Menjadi perusahaan terdepan dalam industri die-casting dan machining (pembuatan mesin) serta menjadi nomor satu (#1) dalam memberikan kepuasan pelanggan adalah visi utama dari PT. Kyowa Indonesia. Di antara upaya PT. Kyowa Indonesia guna merealisasikan visi utama kami tersebut, seluruh jajaran [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Main-Plant-Kyowa111.jpg"><img class="alignnone  wp-image-133" title="Main-Plant-Kyowa11" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Main-Plant-Kyowa111.jpg" alt="" width="560" height="317" /></a></p>
<p>PT Kyowa Indonesia adalah sebuah perusahan trans-nasional yang bergerak di industri die-casting dan pabrikasi permesinan.</p>
<p>Menjadi perusahaan terdepan dalam industri die-casting dan machining (pembuatan mesin) serta menjadi nomor satu (#1) dalam memberikan kepuasan pelanggan adalah visi utama dari PT. Kyowa Indonesia.</p>
<p>Di antara upaya PT. Kyowa Indonesia guna merealisasikan visi utama kami tersebut, seluruh jajaran direksi dan manajemen kami berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah dijalankan pada lingkungan perusahaan ini.<img title="More..." src="http://kyowa-indonesia.site50.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Nama Perusahaan</strong><br />
PT. KYOWA INDONESIA</p>
<p><strong>Alamat</strong></p>
<p>Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik: Kawasan Industri EJIP Plot 8L-1<br />
Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia</p>
<p><strong> Modal</strong></p>
<ol>
<li>USD1,000,000　（Pemegang Saham Utama)</li>
<li>Kyowa Altec Co., LTD&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 80%</li>
<li>Yamaha Motor Co., LTD&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 20%</li>
</ol>
<p><strong>Produk kami<br />
</strong></p>
<p>Mesin sepeda motor, komponen mobil, mesin-mesin pertanian, komponen-komponen listrik dan lain sebagainya.</p>
<p><strong>Kuantitas Produksi per Bulan</strong><br />
Sekitar 900 ton / rata-rata tiap bulanan (Consumption Quantity of Ingot Solution)<br />
Jumlah Penjualan Rp 416,000,000,000,- (Pada tahun 2009)</p>
<p><strong>Jumlah Karyawan<br />
</strong></p>
<p>Sesuai data di bulan Juni 2010, karyawan tetap dan Kontrak (Termasuk 3 staff WNA Jepang) berjumlah 489 orang, Outsourcing 739 orang, dan lainya termasuk Sub-Contract.</p>
<p><strong>Pelanggan Utama<br />
</strong></p>
<ol>
<li>PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG.</li>
<li>PT. IHARA MANUFACTURING</li>
<li>PT.ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ・ＥＬＥ</li>
<li>PT.ＦＣＣ</li>
<li>PT. JIDECO</li>
<li>PT. YANMAR</li>
<li>PT. KUBOTA</li>
<li>PT. PANASONIC</li>
<li>Perusahaan terkemuka lainnya</li>
</ol>
<p><strong>Sejarah</strong></p>
<ul>
<li>Pada maret<strong>１９９５</strong> adalah awal berdirinya PT. Kyowa Indonesia. Memilih Kawasan Industri EJIP (East jakarta Industrial Park) di selatan Cikarang sebagai lokasi pabrik, PT kyowa Indonesia lahir sebagai perusahaan dengan 100% investasi asing</li>
<li>Pebruari <strong>１９９６</strong> PT. Kyowa Indonesia memulai produksinya</li>
<li>Nopember <strong>１９９７</strong>, Kami memperluas pabrik guna meningkatkan kapasitas produksi</li>
<li>Pada tahun <strong>１９９８</strong>, terimbas krisis moneter &#8217;97, PT. Kyowa Indonesia terpaksa mengkespor produk DC ke Jepang</li>
<li>Bulan April <strong>２００３</strong>, PT. Kyowa Indonesia mendapatkan QS9000</li>
<li>Tahun<strong> ２００4</strong>, tepatnya bulan April PT. Kyowa Indonesia membeli pabrik kedua di kawasan yang sama, EJIP</li>
<li>Pada tahun yang sama juga, PT. Kyowa Indonesia menambahkan 1 unit mesin Melting Furnace dan Middle Size Machine</li>
<li>Pada tahun <strong>２００７</strong>, sesuai dengan Lay-out terskedul, PT. Kyowa Indonesia memperbanyak jumlah perangkat mesin Casting dan mempersiapkan penambahan perngkat mesin pada pabrik di Plant 2</li>
<li>Oktober <strong>2007</strong> PT. Kyowa Indonesia mendapatkan ＩＳＯ９００１: ２０００</li>
<li>Tahun<strong> ２００８</strong> bulan Oktober, PT. Kyowa Indonesia menambahkan 34 Mesin Yokairo 1.5 T  dan 10 mesin Casting</li>
<li>July<strong>2008</strong>, PT. Kyowa Indonesia menambahkan 33 Mesin guna mengintegrasikan produksi dari Mesin Casting</li>
<li>Menambah jumlah mesin Precision Measurement Machine for Process (3 Dimension, Profile, Circularity)</li>
<li>Tahun <strong>２００９</strong> PT. Kyowa Indonesia memperluas bangunan pabrik 1</li>
<li>Tahun <strong>２０１０</strong> PT. Kyowa Indonesia memindahkan perangkat mesin dari pabrik 2</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyowa-indonesia.co.id/profile-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id/feed/&#038;lang=id</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peralatan Kami</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/our-equipments/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/our-equipments/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Our Equipments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyowa-indonesia.16mb.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/our-equipments/?lang=id"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Mesin-Kyowa-Indonesia-071-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Mesin-Kyowa-Indonesia-07" /></a>Berikut adalah data peralatan kami sesuai data February 2011 Die Cast Main Equipment Melting Furnace （０，７５～１，５Ｔ／Ｈｒ）×　４Unit Holding Furnace ×３4Unit Carrier ×　４Unit DC　８００ Ton　　×　5 M/C DC　６５０ Ton　　×　7 M/C DC　５００ Ton　　×　１M/C DC　３５０ Ton　　×１３M/C DC　２５０ Ton　　×　５M/C DC　２５０ Ton　　×　２M/C DC　１３５ Ton　　×　１M/C DC　１２５ Ton      ×　１M/C Total ３５M/C Small Size Core Brace M/C ×２M/C Small Size Trimming Press M/C×４M/C Shot Blast [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Mesin-Kyowa-Indonesia-071.jpg"><img class="alignnone  wp-image-132" title="Mesin-Kyowa-Indonesia-07" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Mesin-Kyowa-Indonesia-071.jpg" alt="" width="438" height="291" /></a></p>
<p>Berikut adalah data peralatan kami sesuai data February 2011</p>
<p><strong>Die Cast Main Equipment</strong></p>
<ol>
<li>Melting Furnace （０，７５～１，５Ｔ／Ｈｒ）×　４Unit</li>
<li>Holding Furnace ×３4Unit</li>
<li>Carrier ×　４Unit</li>
<li>DC　８００ Ton　　×　5 M/C</li>
<li>DC　６５０ Ton　　×　7 M/C</li>
<li>DC　５００ Ton　　×　１M/C</li>
<li>DC　３５０ Ton　　×１３M/C</li>
<li>DC　２５０ Ton　　×　５M/C</li>
<li>DC　２５０ Ton　　×　２M/C</li>
<li>DC　１３５ Ton　　×　１M/C</li>
<li>DC　１２５ Ton      ×　１M/C</li>
</ol>
<p><strong>Total ３５M/C</strong></p>
<ol>
<li>Small Size Core Brace M/C ×２M/C</li>
<li>Small Size Trimming Press M/C×４M/C</li>
<li>Shot Blast （Ｚｎ，ＳＵＳ）　 × ３M/C</li>
<li>Barrel Shot M/C　　　 ×１M/C</li>
<li>Dies Maintenance Equipment ×7 Unit</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyowa-indonesia.co.id/our-equipments/?lang=id/feed/&#038;lang=id</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Produksi Utama</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/main-production-equipment-of-machining/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/main-production-equipment-of-machining/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[CNC Machine of PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Kyowa]]></category>
		<category><![CDATA[Machining Center of PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Main Production Equipment of Machining]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle Parts Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Kyowa Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyowa-indonesia.16mb.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/main-production-equipment-of-machining/?lang=id"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Mesin-Kyowa-Indonesia-06-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Mesin-Kyowa-Indonesia-06" /></a>Sesuai data January 2011, perangkat-perangkat utama mesin-mesin prroduksi kami adalah C N C Lathe M/C : 22 M/C Bench Lathe         : 2 M/C Multi Spindle Drill : 5    M/C Machining Center ( FANUC : 39    M/C,    BROTHER: 4    M/C, ENSHU : 2     M/C Total : 45    M/C Others Total : 25     M/C Special [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Mesin-Kyowa-Indonesia-06.jpg"><img class="wp-image-21 alignnone" title="Mesin-Kyowa-Indonesia-06" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Mesin-Kyowa-Indonesia-06.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></p>
<p>Sesuai data January 2011, perangkat-perangkat utama mesin-mesin prroduksi kami adalah</p>
<ul>
<li>C N C Lathe M/C : 22 M/C</li>
<li>Bench Lathe         : 2 M/C</li>
<li>Multi Spindle Drill : 5    M/C</li>
<li>Machining Center ( FANUC : 39    M/C,    BROTHER: 4    M/C, ENSHU : 2     M/C</li>
</ul>
<p><strong>Total : </strong>45    M/C</p>
<p><span id="more-20"></span><br />
Others Total : 25     M/C</p>
<ul>
<li>Special M/C</li>
<li>Honing Machine</li>
<li>Broaching</li>
<li>Pressure Check M/C</li>
<li>Scrubbing M/C</li>
<li>Others1</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyowa-indonesia.co.id/main-production-equipment-of-machining/?lang=id/feed/&#038;lang=id</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebijakan Kualitas PT. Kyowa Indonesia</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/quality-policy-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/quality-policy-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 05:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Kyowa]]></category>
		<category><![CDATA[komitmen PT Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[motor bike parts manufacturer]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle Parts Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Policy of PT. Kyowa Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyowa-indonesia.16mb.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/quality-policy-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Quality-Policy-of-Kyowa-Indonesia-01-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Quality Policy of Kyowa Indonesia 01" /></a>Sebagai bentuk manifestasi guna merealisasikan visi utama PT. Kyowa Indonesia sebagai perusahaan terdepan dalam industri Die-CAsting dan Insutri Permesinan, seluruh jajaran direksi dan manajemen  PT Kyowa Indonesia menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan dua hal berikut: Merealisasikan kepuasan pelanggan dengan mempertahankan kualitas produk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pelanggan serta menjaga proses pengiriman agar senantiasa tepat waktu. Secara [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Quality-Policy-of-Kyowa-Indonesia-01.jpg"><img class="alignnone  wp-image-156" title="Quality Policy of Kyowa Indonesia 01" src="http://www.kyowa-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2012/01/Quality-Policy-of-Kyowa-Indonesia-01.jpg" alt="" width="572" height="406" /></a></p>
<p>Sebagai bentuk manifestasi guna merealisasikan visi utama PT. Kyowa Indonesia sebagai perusahaan terdepan dalam industri Die-CAsting dan Insutri Permesinan, seluruh jajaran direksi dan manajemen  PT Kyowa Indonesia menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan dua hal berikut:</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<ol>
<li>Merealisasikan kepuasan pelanggan dengan mempertahankan kualitas produk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pelanggan serta menjaga proses pengiriman agar senantiasa tepat waktu.</li>
<li>Secara konsisten melakukan improvisasi di semua bidang yang terkait dengan penerapan sistem manajemen ISO 9001 tahun 2008.</li>
</ol>
<p>07 juli 2010</p>
<p>(Hideyuki Sato)<br />
<strong>Presiden Direktur<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyowa-indonesia.co.id/quality-policy-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id/feed/&#038;lang=id</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasaran Mutu PT. Kyowa Indonesia</title>
		<link>http://www.kyowa-indonesia.co.id/quality-objectives-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id</link>
		<comments>http://www.kyowa-indonesia.co.id/quality-objectives-of-pt-kyowa-indonesia/?lang=id#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[motor bike parts manufacturer]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle Parts Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Objectives of PT. Kyowa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sasaran Mutu PT. Kyowa Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyowa-indonesia.16mb.com/?p=124</guid>
